<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpearGames &#187; dibujo</title>
	<atom:link href="http://www.speargames.es/tag/dibujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.speargames.es</link>
	<description>Now, with 95% of MALK!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La evolución tecnológica (Estudios científicos inside)</title>
		<link>http://www.speargames.es/2011/09/21/la-evolucion-tecnologica-estudios-cientificos-inside/</link>
		<comments>http://www.speargames.es/2011/09/21/la-evolucion-tecnologica-estudios-cientificos-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiras cómicas]]></category>
		<category><![CDATA[chorrada inmensa pero de las gordas gordas]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speargames.gotmalk.org/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología es asombrosa; evoluciona a una velocidad impresionante, y antes de que nos demos cuenta, tenemos que actualizar nuestros viejos aparatos por otros más modernos. Quizá es cierto que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología es asombrosa; evoluciona a una velocidad impresionante, y antes de que nos demos cuenta, tenemos que actualizar nuestros viejos aparatos por otros más modernos. Quizá es cierto que nos estamos volviendo demasiado dependientes de los aparatos y avances tecnológicos, pero ¡qué demonios!, hace la vida más fácil&#8230; por lo que nos gastaremos el dinero en cacharritos más potentes y modernos. Pensad por un momento en la televisión, también conocida como la caja tonta; antes era en blanco y negro, y no había mucha variedad de canales&#8230; sin embargo, en unos añitos ha pegado el estirón, y ahora no solo pilla canales digitales en hachedé, sino que también, los modelos actuales incorporan tecnología 3D y luces ambientales. Casi ná.</p>
<p>Pero bueno, centrémonos en los videojuegos, vamos a rendirles un pequeño homenaje&#8230; pensemos en los videojuegos de hace años, cuando los píxeles eran como un puño de grandes, y los efectos de sonido era ruiditos tales como &#8220;cruic cruic&#8221; o &#8220;chicriii chicriiii&#8221;. Ahora, sin embargo, los videojuegos han evolucionado tanto, que no solo adoptan el sistema de narración de historias que nos podemos encontrar en el cine, sino que también tienen bandas sonoras alucinantes y diseños dignos de un museo. Comparemos, comparemos:</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.speargames.es/files/2011/09/comparativa.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3533" src="http://www.speargames.es/files/2011/09/comparativa.png" alt="" width="520" height="219" /></a>Bien, como podemos ver, en la imagen se ven 2 juegos distintos, el de la izquierda es muy antigüo, y el de la derecha, es bastante más moderno&#8230; pero, he estado investigando, y resulta que ambos juegos no son distintos, sino que son el mismo. Fijaos bien, fijaos, la jungla que aparece es la misma en ambos juegos, sólo que con distintos techos gráficos&#8230; los árboles están ahí, al detalle&#8230; los cocodrilos también, lo que pasa es que las rocas los tapan, pero estar están. He ahí el ejemplo de un juego antigüo, pero con el poder de la tecnología actual, le han hecho un remake en condiciones.</p>
<p>¿Lo véis?, la tecnología avanza a mucha velocidad, y eso nos permite acceder a muchas más ramas de posibilidades, y crear juegos y experiencias casi reales.</p>
<p>Ahora, vamos a estudiar la tecnología en los videojuegos de una forma más técnica  y con seriedad. Me he trasladado a un sitio que no puedo desvelar, por motivos de seguridad, y he robado un documento de una universidad en la que se dedican a hacer estudios y experimentos de mucha relevancia. Ya que vamos a hablar de videojuegos, que es algo serio, pues que sea con criterio, asi que yo traigo conmigo este documento. No debería estar publicando esto, porque mi vida corre peligro, pero todo sea por la información.</p>
<p>Se trata de un experimento en el que trasladan a personas en el tiempo, con unas cápsulas o algo así, con una insignia parecida a un ojete y ponia algo en plan &#8216;Apertura&#8217;&#8230; bueno, no sé, pero eso es lo de menos; lo importante es que hacían gráficas sobre los comportamientos que tenían los sujetos, probando distintas tecnologías de épocas variadas, y la más interesante es esta de aquí:</p>
<div id="attachment_3537" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.speargames.es/files/2011/09/Speargames-comparativa-tecnolog%C3%ADa-final2.png"><img class="size-full wp-image-3537  " src="http://www.speargames.es/files/2011/09/Speargames-comparativa-tecnolog%C3%ADa-final2.png" alt="" width="490" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Clic en la imágen para agrandar</p></div>
<p style="text-align: left">Al parecer, como las 2 tecnologías que se compararon en el experimento se parecen tanto, a pesar de la diferencia temporal, podría darse una paradoja temporal y dejaríamos de existir. Esto no quieren que se sepa, pero bueno, para eso estoy yo aquí, para informaros. Tened mucho cuidado con estas tecnologías nuevas, porque son más poderosas y peligrosas de lo que aparentan; he visto con mis propios ojos experimentos terroríficos, en los que algunos se han quedado tuertos por el mando de la Wii, o se han quedado atrapados en el monitor, cuando el Kinect les escaneaba el cuerpo. No es cosa de broma.</p>
<p style="text-align: left">Os recomiendo usar con recelo los controladores más modernos, y tener a mano el pad de toda la vida&#8230; porque nunca se sabe cuando puede llegar el apocalipsis zombie, o cuando un caimán gigante secuestre a nuestra novia para hacerla dios sabe qué&#8230; y cuando llegue ese momento, querréis estar preparados; querréis coger vuestros pads al son de una fanfarria épica, y mover vuestros pulgares a la velocidad de la luz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speargames.es/2011/09/21/la-evolucion-tecnologica-estudios-cientificos-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto inventario es malo para la espalda&#8230;</title>
		<link>http://www.speargames.es/2010/11/14/tanto-inventario-es-malo-para-la-espalda/</link>
		<comments>http://www.speargames.es/2010/11/14/tanto-inventario-es-malo-para-la-espalda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 05:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speargames.es/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Y es que Link lleva demasiado material en el inventario. Deberia aprender de Guybrush Threepwood, que se mete todo en el bolsillo, desde perros y monos hasta remos&#8230;. ¡mucho más...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que Link lleva demasiado material en el inventario. Deberia aprender de Guybrush Threepwood, que se mete todo en el bolsillo, desde perros y monos hasta remos&#8230;. ¡mucho más liviano, dónde va a parar!</p>
<p><a href="http://www.speargames.es/wp-content/uploads/link.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3101" src="http://www.speargames.es/wp-content/uploads/link.png" alt="" width="509" height="626" /></a></p>
<p>Mola el dibujo para una camiseta videoconsolera, ¿eh? La he encontrado en el Flickr de <a href="http://www.flickr.com/photos/vintz/5163157909/">Vincent Bocognani</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speargames.es/2010/11/14/tanto-inventario-es-malo-para-la-espalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición: Arte portadas de juegos de 8-bits</title>
		<link>http://www.speargames.es/2010/01/13/exposicion-arte-portadas-de-juegos-de-8-bits/</link>
		<comments>http://www.speargames.es/2010/01/13/exposicion-arte-portadas-de-juegos-de-8-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[8-bit]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[azpirir]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speargames.es/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los amantes de los videojuegos y las ilustraciones (sobretodo para los seguidores del dibujante Azpiri), del día 12 de enero al día 22 de enero, tenéis en la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los amantes de los videojuegos y las ilustraciones (sobretodo para los seguidores del dibujante Azpiri), del <strong>día 12 de enero al día 22 de enero</strong>, tenéis en la <strong>FNAC de Callao </strong>una exposición de diferentes ilustraciones como portadas de videojuegos de 8-bits. </p>
<p><img src="http://i49.tinypic.com/2j0xuly.jpg"></p>
<p>Para más información sobre el dibujante Azpiri, <a href="http://www.azpiriart.com/">aquí</a>.<br />
Para más información sobre la exposición, <a href="http://www.retroaccion.org/sites/default/files/eventos/otras_actividades/Prensa.pdf">aquí</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://akihabarablues.com/2010/01/10/exposicion-de-portadas-de-juegos-de-8-bits/">AkihabaraBlues</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speargames.es/2010/01/13/exposicion-arte-portadas-de-juegos-de-8-bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El armario de Mario</title>
		<link>http://www.speargames.es/2009/12/21/el-armario-de-mario/</link>
		<comments>http://www.speargames.es/2009/12/21/el-armario-de-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[armario]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.speargames.es/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Tenia que compartir esto con vosotros, es genial! No he jugado a todos los juegos de Mario, es por eso que no reconozco algunas de las prendas&#8230; pero aun asi,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenia que compartir esto con vosotros, es genial!</p>
<p><img src="http://i50.tinypic.com/16nvdh.jpg" alt="" /></p>
<p>No he jugado a todos los juegos de Mario, es por eso que no reconozco algunas de las prendas&#8230; pero aun asi, me ha encantado!</p>
<p>Fuente: <a href="http://gamovr.mx981.com/post/2068">GamOvr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.speargames.es/2009/12/21/el-armario-de-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

